En Salamanca hay un total de 362 pueblos que se muestran en la tabla de a continuación.
Pero de todos ellos, hay 10 pueblos que son una verdadera joya histórica, (Alba de Tormes, Bejar, La Alberca…) a continuación de la tabla te cuento cuales son:
Nombre | Población (2020) | Superficie (km²) | Distancia a Salamanca capital (en km) |
---|---|---|---|
Abusejo | 175 | 23.1 | 62 |
Agallas | 132 | 44.61 | 113 |
Ahigal de los Aceiteros | 113 | 27.93 | 105 |
Ahigal de Villarino | 29 | 24.11 | 73 |
La Alameda de Gardón | 68 | 32.27 | 115 |
La Alamedilla | 118 | 19.34 | 127 |
Alaraz | 425 | 49.17 | 40 |
Alba de Tormes | 5166 | 46.47 | 22 |
Alba de Yeltes | 214 | 22.36 | 72 |
La Alberca | 1071 | 60.73 | 77 |
La Alberguería de Argañán | 106 | 30.06 | 122 |
Alconada | 152 | 21.26 | 28 |
Aldea del Obispo | 246 | 41.92 | 125 |
Aldeacipreste | 196 | 37.17 | 86 |
Aldeadávila de la Ribera | 1209 | 46.18 | 100 |
Aldealengua | 666 | 5.48 | 9 |
Aldeanueva de Figueroa | 250 | 55.64 | 23 |
Aldeanueva de la Sierra | 109 | 14.51 | 61 |
Aldearrodrigo | 139 | 8.41 | 24 |
Aldearrubia | 495 | 32.84 | 14 |
Aldeaseca de Alba | 74 | 17.58 | 27 |
Aldeaseca de la Frontera | 257 | 24.3 | 45 |
Aldeatejada | 2210 | 31.51 | 6 |
Aldeavieja de Tormes | 100 | 12.85 | 50 |
Aldehuela de la Bóveda | 273 | 70.65 | 35 |
Aldehuela de Yeltes | 190 | 60.46 | 63 |
Almenara de Tormes | 287 | 19.29 | 18 |
Almendra | 142 | 39.07 | 76 |
Anaya de Alba | 189 | 37.04 | 32 |
Añover de Tormes | 89 | 20.24 | 34 |
Arabayona de Mógica | 343 | 23.26 | 28 |
Arapiles | 651 | 25.26 | 8 |
Arcediano | 95 | 11.48 | 16 |
El Arco | 88 | 7.1 | 24 |
Armenteros | 194 | 38.93 | 52 |
La Atalaya | 108 | 24.13 | 106 |
Babilafuente | 917 | 22.6 | 22 |
Bañobárez | 291 | 50.49 | 92 |
Barbadillo | 288 | 36.1 | 22 |
Barbalos | 70 | 37.56 | 45 |
Barceo | 43 | 21.13 | 74 |
Barruecopardo | 448 | 37.85 | 94 |
La Bastida | 25 | 18.53 | 75 |
Béjar | 12 559 | 45.74 | 72 |
Beleña | 244 | 26.63 | 24 |
Bermellar | 124 | 28.46 | 90 |
Berrocal de Huebra | 68 | 38.7 | 43 |
Berrocal de Salvatierra | 83 | 30.55 | 45 |
Boada | 306 | 30.2 | 58 |
El Bodón | 258 | 60.74 | 100 |
Bogajo | 133 | 32.91 | 84 |
La Bouza | 55 | 14.57 | 142 |
Bóveda del Río Almar | 225 | 23.01 | 45 |
Brincones | 55 | 14.9 | 45 |
Buenamadre | 124 | 59.24 | 60 |
Buenavista | 350 | 27.04 | 23 |
El Cabaco | 205 | 47.35 | 68 |
La Cabeza de Béjar | 60 | 13.91 | 55 |
Cabeza del Caballo | 279 | 44.98 | 90 |
Cabezabellosa de la Calzada | 79 | 8.49 | 23 |
Cabrerizos | 4254 | 11.54 | 4 |
Cabrillas | 371 | 24.85 | 69 |
Calvarrasa de Abajo | 1166 | 28.16 | 10 |
Calvarrasa de Arriba | 573 | 25.73 | 10 |
La Calzada de Béjar | 91 | 9.46 | 90 |
Calzada de Don Diego | 153 | 44.09 | 24 |
Calzada de Valdunciel | 690 | 20.03 | 14 |
Campillo de Azaba | 155 | 26.03 | 106 |
El Campo de Peñaranda | 256 | 45.2 | 40 |
Candelario | 860 | 60.17 | 76 |
Canillas de Abajo | 77 | 38.78 | 25 |
Cantagallo | 265 | 7.51 | 90 |
Cantalapiedra | 950 | 71.15 | 50 |
Cantalpino | 833 | 78.47 | 30 |
Cantaracillo | 191 | 37.07 | 42 |
Carbajosa de la Sagrada | 7251 | 13.71 | 4 |
Carpio de Azaba | 113 | 70.45 | 103 |
Carrascal de Barregas | 1231 | 76.6 | 10 |
Carrascal del Obispo | 206 | 40.97 | 45 |
Casafranca | 64 | 29.61 | 52 |
Las Casas del Conde | 59 | 1.26 | 78 |
Casillas de Flores | 184 | 42.6 | 123 |
Castellanos de Moriscos | 2724 | 13.84 | 8 |
Castellanos de Villiquera | 628 | 28.75 | 11 |
Castillejo de Martín Viejo | 211 | 155.67 | 102 |
Castraz | 41 | 30.37 | 67 |
Cepeda | 293 | 10.73 | 96 |
Cereceda de la Sierra | 66 | 15.48 | 68 |
Cerezal de Peñahorcada | 71 | 17.93 | 93 |
Cerralbo | 139 | 51.59 | 84 |
El Cerro | 399 | 25.86 | 89 |
Cespedosa de Tormes | 488 | 46.29 | 58 |
Chagarcía Medianero | 73 | 14.71 | 50 |
Cilleros de la Bastida | 21 | 16.97 | 64 |
Cipérez | 261 | 104.66 | 60 |
Ciudad Rodrigo | 12 261 | 240.13 | 88 |
Coca de Alba | 104 | 10.47 | 35 |
Colmenar de Montemayor | 186 | 39.98 | 100 |
Cordovilla | 112 | 15.84 | 25 |
Cristóbal de la Sierra | 158 | 22.08 | 63 |
El Cubo de Don Sancho | 432 | 91.14 | 66 |
Dios le Guarde | 114 | 16.34 | 72 |
Doñinos de Ledesma | 68 | 46.15 | 36 |
Doñinos de Salamanca | 2172 | 14.05 | 7 |
Éjeme | 124 | 17.46 | 27 |
La Encina | 111 | 30.77 | 100 |
Encina de San Silvestre | 104 | 23.76 | 40 |
Encinas de Abajo | 605 | 20.86 | 17 |
Encinas de Arriba | 235 | 8.78 | 26 |
Encinasola de los Comendadores | 160 | 33.74 | 78 |
Endrinal | 210 | 33.54 | 49 |
Escurial de la Sierra | 241 | 20.97 | 58 |
Espadaña | 32 | 39.45 | 56 |
Espeja | 225 | 98.4 | 113 |
Espino de la Orbada | 250 | 23.45 | 95 |
Florida de Liébana | 251 | 20.79 | 14 |
Forfoleda | 190 | 38.07 | 18 |
Frades de la Sierra | 177 | 28.3 | 39 |
La Fregeneda | 329 | 45.16 | 110 |
Fresnedoso | 104 | 8.18 | 63 |
Fresno Alhándiga | 205 | 13.28 | 35 |
La Fuente de San Esteban | 1285 | 77.04 | 54 |
Fuenteguinaldo | 678 | 101.61 | 111 |
Fuenteliante | 94 | 50.16 | 87 |
Fuenterroble de Salvatierra | 270 | 27.25 | 54 |
Fuentes de Béjar | 212 | 14.47 | 55 |
Fuentes de Oñoro | 1136 | 57.19 | 124 |
Gajates | 157 | 27.67 | 35 |
Galindo y Perahuy | 653 | 44.14 | 22 |
Galinduste | 428 | 31.63 | 41 |
Galisancho | 361 | 22.85 | 30 |
Gallegos de Argañán | 264 | 47.14 | 113 |
Gallegos de Solmirón | 112 | 30.82 | 60 |
Garcibuey | 191 | 12.51 | 86 |
Garcihernández | 437 | 47.59 | 30 |
Garcirrey | 62 | 84.25 | 46 |
Gejuelo del Barro | 35 | 43.33 | 45 |
Golpejas | 155 | 11.79 | 22 |
Gomecello | 430 | 20.7 | 16 |
Guadramiro | 137 | 31.48 | 74 |
Guijo de Ávila | 75 | 13.46 | 52 |
Guijuelo | 5616 | 63.23 | 48 |
Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 70 | 23.41 | 108 |
Herguijuela de la Sierra | 244 | 31.52 | 86 |
Herguijuela del Campo | 74 | 25.69 | 44 |
Hinojosa de Duero | 636 | 92.98 | 109 |
Horcajo de Montemayor | 129 | 29.98 | 90 |
Horcajo Medianero | 221 | 53.37 | 48 |
La Hoya | 37 | 8.67 | 75 |
Huerta | 288 | 14.2 | 18 |
Iruelos | 33 | 12.93 | 68 |
Ituero de Azaba | 210 | 27.46 | 108 |
Juzbado | 198 | 21.74 | 24 |
Lagunilla | 441 | 42.52 | 95 |
Larrodrigo | 182 | 49.63 | 35 |
Ledesma | 1547 | 141.22 | 35 |
Ledrada | 477 | 16.95 | 60 |
Linares de Riofrío | 944 | 27.9 | 52 |
Lumbrales | 1571 | 69.94 | 96 |
Machacón | 446 | 18.69 | 13 |
Macotera | 1019 | 32.93 | 50 |
Madroñal | 142 | 1.61 | 95 |
El Maíllo | 245 | 46.27 | 72 |
Malpartida | 96 | 10.3 | 55 |
Mancera de Abajo | 205 | 23.47 | 48 |
El Manzano | 70 | 36.71 | 65 |
Martiago | 263 | 47.36 | 108 |
Martín de Yeltes | 407 | 63.24 | 57 |
Martinamor | 79 | 24.04 | 20 |
Masueco | 285 | 19.76 | 97 |
La Mata de Ledesma | 92 | 38.65 | 30 |
Matilla de los Caños del Río | 623 | 69.29 | 34 |
La Maya | 163 | 7.02 | 32 |
Membribe de la Sierra | 112 | 46.53 | 35 |
Mieza | 198 | 34.82 | 96 |
El Milano | 101 | 22.66 | 83 |
Miranda de Azán | 440 | 24.07 | 8 |
Miranda del Castañar | 385 | 21.07 | 77 |
Mogarraz | 268 | 9.05 | 85 |
Molinillo | 39 | 6.79 | 77 |
Monforte de la Sierra | 65 | 4.36 | 90 |
Monleón | 93 | 19.1 | 62 |
Monleras | 226 | 32.84 | 58 |
Monsagro | 138 | 48.11 | 121 |
Montejo | 205 | 29.11 | 38 |
Montemayor del Río | 263 | 15.3 | 87 |
Monterrubio de Armuña | 1326 | 10.97 | 7 |
Monterrubio de la Sierra | 151 | 35.31 | 27 |
Morasverdes | 252 | 51.88 | 78 |
Morille | 226 | 22.94 | 18 |
Moríñigo | 96 | 8.36 | 25 |
Moriscos | 459 | 12.08 | 9 |
Moronta | 72 | 27.7 | 74 |
Mozárbez | 507 | 44.85 | 12 |
Narros de Matalayegua | 212 | 74.07 | 42 |
Nava de Béjar | 86 | 11.73 | 57 |
Nava de Francia | 123 | 16.51 | 75 |
Nava de Sotrobal | 155 | 44.64 | 40 |
Navacarros | 119 | 8.55 | 72 |
Navales | 317 | 17.17 | 27 |
Navalmoral de Béjar | 59 | 11.08 | 72 |
Navamorales | 52 | 17.53 | 71 |
Navarredonda de la Rinconada | 168 | 13.12 | 68 |
Navasfrías | 422 | 59.96 | 136 |
Negrilla de Palencia | 83 | 11.78 | 17 |
Olmedo de Camaces | 113 | 90.54 | 95 |
La Orbada | 197 | 30.58 | 23 |
Pajares de la Laguna | 106 | 9.62 | 18 |
Palacios del Arzobispo | 168 | 27.73 | 33 |
Palaciosrubios | 333 | 36.48 | 54 |
Palencia de Negrilla | 155 | 16.36 | 18 |
Parada de Arriba | 252 | 17.81 | 14 |
Parada de Rubiales | 247 | 31.59 | 28 |
Paradinas de San Juan | 383 | 35.63 | 50 |
Pastores | 56 | 12.69 | 100 |
El Payo | 324 | 61.87 | 135 |
Pedraza de Alba | 231 | 23.25 | 32 |
Pedrosillo de Alba | 132 | 19.26 | 32 |
Pedrosillo de los Aires | 346 | 70.39 | 32 |
Pedrosillo el Ralo | 131 | 8.12 | 18 |
El Pedroso de la Armuña | 210 | 20.26 | 25 |
Pelabravo | 1210 | 23.26 | 10 |
Pelarrodríguez | 172 | 14.64 | 65 |
Pelayos | 81 | 44.4 | 39 |
La Peña | 88 | 25.19 | 88 |
Peñacaballera | 141 | 6.26 | 82 |
Peñaparda | 344 | 62.25 | 130 |
Peñaranda de Bracamonte | 6161 | 22.96 | 40 |
Peñarandilla | 181 | 12.73 | 37 |
Peralejos de Abajo | 163 | 19.68 | 62 |
Peralejos de Arriba | 36 | 32.69 | 59 |
Pereña de la Ribera | 332 | 48.82 | 82 |
Peromingo | 117 | 8.79 | 64 |
Pinedas | 105 | 14.59 | 90 |
El Pino de Tormes | 157 | 20.22 | 19 |
Pitiegua | 187 | 19.75 | 25 |
Pizarral | 49 | 16.67 | 40 |
Poveda de las Cintas | 199 | 23.74 | 48 |
Pozos de Hinojo | 52 | 59 | 78 |
Puebla de Azaba | 154 | 25.98 | 115 |
Puebla de San Medel | 37 | 9.28 | 60 |
Puebla de Yeltes | 148 | 37.33 | 84 |
Puente del Congosto | 221 | 34.04 | 70 |
Puertas | 79 | 62.71 | 60 |
Puerto de Béjar | 373 | 10.39 | 82 |
Puerto Seguro | 59 | 29.38 | 126 |
Rágama | 213 | 31.66 | 54 |
La Redonda | 71 | 16.64 | 101 |
Retortillo | 186 | 64.57 | 66 |
La Rinconada de la Sierra | 105 | 13.06 | 57 |
Robleda | 471 | 78.85 | 113 |
Robliza de Cojos | 202 | 21.83 | 31 |
Rollán | 364 | 22.98 | 25 |
Saelices el Chico | 151 | 45.55 | 99 |
La Sagrada | 94 | 40.83 | 44 |
El Sahugo | 183 | 58.97 | 109 |
Salamanca | 144 825 | 39.34 | 0 |
Saldeana | 99 | 20.69 | 100 |
Salmoral | 125 | 23 | 60 |
Salvatierra de Tormes | 74 | 34.67 | 45 |
San Cristóbal de la Cuesta | 1032 | 9.92 | 9 |
San Esteban de la Sierra | 345 | 20.83 | 65 |
San Felices de los Gallegos | 377 | 81.43 | 102 |
San Martín del Castañar | 225 | 15.5 | 72 |
San Miguel de Valero | 318 | 28.55 | 58 |
San Miguel del Robledo | 52 | 10.39 | 69 |
San Morales | 345 | 4.92 | 14 |
San Muñoz | 216 | 53.9 | 46 |
San Pedro de Rozados | 281 | 102.19 | 22 |
San Pedro del Valle | 142 | 15.67 | 20 |
San Pelayo de Guareña | 91 | 27.69 | 27 |
Sanchón de la Ribera | 76 | 29.24 | 77 |
Sanchón de la Sagrada | 39 | 15.08 | 46 |
Sanchotello | 227 | 14.03 | 66 |
Sancti-Spíritus | 782 | 141.9 | 70 |
Sando | 124 | 60.58 | 41 |
Santa María de Sando | 100 | 13.89 | 47 |
Santa Marta de Tormes | 14 730 | 10.01 | 3 |
Santiago de la Puebla | 309 | 53.33 | 54 |
Santibáñez de Béjar | 456 | 29.8 | 60 |
Santibáñez de la Sierra | 173 | 13.61 | 67 |
Santiz | 253 | 27.05 | 37 |
Los Santos | 605 | 44.32 | 60 |
Sardón de los Frailes | 94 | 32.46 | 66 |
Saucelle | 280 | 45.99 | 100 |
Sepulcro-Hilario | 164 | 39.95 | 69 |
Sequeros | 232 | 6.27 | 75 |
Serradilla del Arroyo | 251 | 80.54 | 107 |
Serradilla del Llano | 153 | 67.52 | 108 |
La Sierpe | 40 | 14.86 | 42 |
Sieteiglesias de Tormes | 193 | 14.29 | 31 |
Sobradillo | 203 | 53.5 | 105 |
Sorihuela | 253 | 20.5 | 62 |
Sotoserrano | 557 | 57.69 | 90 |
Tabera de Abajo | 103 | 63.78 | 34 |
La Tala | 84 | 12.32 | 65 |
Tamames | 784 | 60.69 | 55 |
Tarazona de Guareña | 302 | 29.26 | 43 |
Tardáguila | 201 | 24.69 | 19 |
El Tejado | 86 | 21.19 | 78 |
Tejeda y Segoyuela | 89 | 44.1 | 55 |
Tenebrón | 137 | 40.06 | 86 |
Terradillos | 3041 | 33.15 | 18 |
Topas | 521 | 112.3 | 25 |
Tordillos | 340 | 25.09 | 37 |
El Tornadizo | 94 | 11.44 | 61 |
Torresmenudas | 187 | 11.88 | 21 |
Trabanca | 177 | 29.7 | 73 |
Tremedal de Tormes | 41 | 33.46 | 49 |
Valdecarros | 337 | 27.23 | 30 |
Valdefuentes de Sangusín | 189 | 34.56 | 70 |
Valdehijaderos | 73 | 11.75 | 82 |
Valdelacasa | 216 | 8.22 | 59 |
Valdelageve | 67 | 16.35 | 104 |
Valdelosa | 406 | 63.43 | 30 |
Valdemierque | 64 | 17.31 | 22 |
Valderrodrigo | 144 | 22.35 | 76 |
Valdunciel | 95 | 33.23 | 14 |
Valero | 302 | 26.27 | 64 |
Vallejera de Riofrío | 72 | 7.26 | 67 |
Valsalabroso | 141 | 27.38 | 81 |
Valverde de Valdelacasa | 65 | 7.59 | 63 |
Valverdón | 280 | 21.98 | 15 |
Vecinos | 242 | 45.06 | 30 |
Vega de Tirados | 170 | 28.11 | 23 |
Las Veguillas | 283 | 43.7 | 31 |
La Vellés | 522 | 25.5 | 14 |
Ventosa del Río Almar | 105 | 18.02 | 26 |
La Vídola | 104 | 29.64 | 85 |
Villaflores | 271 | 42.03 | 45 |
Villagonzalo de Tormes | 227 | 25.56 | 20 |
Villalba de los Llanos | 129 | 36.78 | 39 |
Villamayor | 7212 | 20.19 | 4 |
Villanueva del Conde | 163 | 12.99 | 78 |
Villar de Argañán | 91 | 30.02 | 109 |
Villar de Ciervo | 264 | 56.84 | 114 |
Villar de Gallimazo | 202 | 44.28 | 35 |
Villar de la Yegua | 174 | 55.8 | 112 |
Villar de Peralonso | 217 | 31.66 | 49 |
Villar de Samaniego | 88 | 27.98 | 81 |
Villares de la Reina | 6369 | 21.81 | 4 |
Villares de Yeltes | 109 | 40.54 | 70 |
Villarino de los Aires | 792 | 102.64 | 85 |
Villarmayor | 178 | 39.05 | 27 |
Villarmuerto | 39 | 38.81 | 60 |
Villasbuenas | 183 | 39.51 | 86 |
Villasdardo | 22 | 21.54 | 50 |
Villaseco de los Gamitos | 136 | 12.32 | 40 |
Villaseco de los Reyes | 331 | 136.05 | 53 |
Villasrubias | 256 | 39.5 | 125 |
Villaverde de Guareña | 144 | 15.87 | 16 |
Villavieja de Yeltes | 748 | 50.84 | 80 |
Villoria | 1345 | 31.65 | 30 |
Villoruela | 763 | 17.27 | 25 |
Vilvestre | 428 | 46.52 | 96 |
Vitigudino | 2445 | 52.33 | 67 |
Yecla de Yeltes | 230 | 57.19 | 76 |
Zamarra | 85 | 47.88 | 100 |
Zamayón | 195 | 30.9 | 28 |
Zarapicos | 55 | 7.65 | 20 |
La Zarza de Pumareda | 142 | 28.3 | 96 |
Zorita de la Frontera | 160 | 32.13 | 54 |
Contenidos
Alba de Tormes
Lo más famoso de este pueblo es que en él está sepultada una de las figuras más importantes de la cristiandad, Santa Teresa de Jesús, aunque ella era natural de Ávila acabó muriendo en está localidad en el convento de los Carmelitas en el año 1582. Y aunque el cuerpo fue trasladado a Ávila, la Casa de Alba consiguió que su cuerpo fuera enterrado en Alba de Tormes.
Otro aspecto relevante de esta ciudad es que la Casa de Alba, una de las casas ducales más importantes de España, convirtió a Alba de Tormes en el epicentro político y de poder de España durante su época. Estas son los lugares más importante de Alba de Tormes:
- La Basílica de Santa Teresa
- Castillo de los Duques de Alba (imagen de la izquierda)
- Parque El Espolón
- Museo Carmelitiano
- El Puente Romano (imagen de la derecha)
La Alberca
La Alberca es sin duda uno de los pueblos más bonitos de Salamanca, prueba de ello es que fue la primera ciudad en ser nombrada Monumento Histórico-Artístico. Y de entre todos los lugares, te dejo los 4 que no te puedes perder:
- Plaza Mayor de La Alberca
- Centro histórico
- Monumento al Marrano de San Antón (imagen izquierda)
- Casa Museo Satur Juanela (imagen derecha)
En la imagen interactiva de abajo podrás ver la Plaza Mayor de La Alberca. Este Plaza es el nucleo desde el que salen todas las calles de la ciudad y el nueclo social de la misma. Sin duda, es una ciudad en la que perderse y disfrutar sin prisas.
☝️ Imagen interactiva de la Plaza Mayor de la Alberca
Béjar
Bejar es la 2ª ciudad más poblada de la provincia, solamente por detrás de la capital y está situada al sur de la provincia, muy cerca de la sierra de Béjar. La fiesta más famosa de esta ciudad es la fiesta del Corpus Cristi, en la que se rememora la toma de los habitantes de Bejar de la ciudad, que estaba en manos de los musulmanes.
Puedes leer este artículo si vas a visitar Béjar, pero a continuación te dejo un breve resumen de los lugares más importantes que visitar:
- Plaza Mayor (imagen izquierda).
- Muralla Medieval.
- Plaza de Toros (1ª imagen de abajo).
- Parque de «El Bosque» (2ª imagen de abajo).
- Palacio Ducal de Bejar (3ª imagen de abajo).
Ciudad Rodrigo
En este bonito pueblo se ha quedado marcada la historia desde muy antiguo ya que esta ciudad ha sido un asentamiento de numeros civilizaciones, desde vetones hasta romanos en la Guerra de la Independencia y eso ha quedado reflejado en la ciudad que gracias a sus iglesias, la muralla, la catedral y sus palacios fue declarada Bien de Interés Cultural.
Si quieres saber más puedes leer este artículo sobre que ver en Ciudad Rodrigo, pero un buen resumen rápido sobre las cosas más importantes que ver serían el siguiente:
- Catedral de Ciudad Rodrigo
- Palacio de los Águila
- Capilla de Cerralbo
- Castillo Ciudad Rodrigo
- Carnaval del Toro
- Tres Columnas (imagen de abajo izquierda)
- Murallas de Ciudad Rodrigo (imagen de abajo centro)
- Parador de Ciudad Rodrigo (imagen de abajo derecha)
Y de entre todas estás, debes visitar La Muralla (andar sobre el perímetro de esta es fundamental para adentrarse en la época de la ciudad) y su Castillo (que a día de hoy es un parador y es un entorno perfecto para pararse y tomar un café).
Aquí te dejo la visita guiada que hice por Ciudad Rodrigo y me ayudó bastante para conocer la ciudad y su historia.
Candelario
Este pueblo se encuentra dentro de la comarca de Béjar, al sur de la provincia de Salamanca. Lo más llamativo es que es un pueblo de montaña y con una arquitectura muy característica: los muros de las casas son de piedra y estos son muy anchos. Y es este pueblo el que da nombre al espacio natural protegido que lo rodea. El espacio natural protegido de Candelario tiene especies únicas de flora y algunas piezas de castaños y robles llegan a los 2.000 metros de altura.
A continuación te dejo un breve resumen de las cosas que ver en Candelario:
- Ayuntamiento: Merece la pena ver su fachada y la escalera interior hecha de piedra. y las varias casas señoriales repartidas por el pueblo.
- Ermita del Humilladero: Esta ermita está dedicada al Cristo del Refugio y se encuentra a la entrada del pueblo.
- Artesonado de la Iglesia Parroquial: Merece la pena verlo porque este retablo de estilo mudéjar está muy conservado. Además también merece la pena entrar a la iglesia y ver los retablos (barrocos y churriguerescos).
- Museo de la Casa Chacinera: Este museo etnógrafico se inuguró en julio de 2008.
- Mirador Cruz del Herrerito: Si te gusta divisar lugares desde las alturas este es tu sitio, el mirador está muy cerca del Candelario, en una colina al suroeste del pueblo.
Ledesma
Ledesma se encuentra al norte de la provincia de Salamanca, lidiando con Zamora. La ciudad tiene gran cantidad d ehistoria imbuida en sus calles hay restos que datan de la prehistoria. Coomo ocnsecuencia de esto la ciudad, tiene gran cantidad de patrimonio arquitectónico. Razón por la cual, la ciudad fue declarada conjunto histórico-artístico en 1975.
Pero además de esto la ciudad cuenta con bienes declarados de interés cultural como:
- Puente Mocho,
- Iglesia de Santa Elena,
- Iglesia de Santa María la Mayor
- La fortaleza
Mogarraz
Mogarraz se encuentra entre los bosques de la Sierra de Francia, y precisamente esta separación ha propiciado la conservación de su patrimonio arquitectónico y cultural.
Los origenes de este pueblo son del siglo XII, cuando fue repoblado por orden de los franceses. Es por esto, la continua referencia a los frances que se hace a la geografia de la zona: Sierra de Francia, Río de Francia…
En 1998, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico y sus calles tienen una estructura ubanística con un marcado estilo medieval , de calles irregulares y estrechas con muchos adornes que recuerdan su pasada francés aunque también hay escudos de grandes casas ducales de la época e incluso de la Inquisición.
Miranda del Castañar
El casco histórico de este pueblo está declarado conjunto histórico y es normal ya que Miranda es una visita obligatoria si pasas por la provincia de Salamanca. El pueblo está sobre una colina en cuya cima hay un castillo con una muralla a su alrededor. Es curioso queesta muralla aun conserva sus cuatro puertas.
Puedes informarte aquí acerca del Castillo de Miranda del Castañar, pero lo más llamativo de el es que solo queda una torre en la que se ha instalada un mirador desde el que hay unas espectaculares vistas y actualmente tras sufrir varias reparaciones se ha convertido en un Centro de Interpretación de la Biosfera, por eso se le conoce como Castillo de la Biosfera.
Monsagro
Este pueblo está en la comarca de Ciudad Rodrigo y en sus calles están incorporadas toneladas de historía, ya que su origen se remonta a la Edad Media, cuando los Reyes de León se propusieron repoblar esté nucleo urbano.
Una de las características más típicas de la ciudad son las huellas fósiles de origen marino que se encuentran insertas en las fachadas de los edificios: seguir estos fósiles sirve como guia para la ruta por el pueblo, y si te gustan los fósiles, esto no acaba aquí sino que puedes visitar el Museo de los Mares Antiguos, en el podrás ver de una forma amena los disitintos periodos geológicos de los fósiles.
Sotoserrano
Este pueblo se encuentra en el Parque natural de Las Batuecas y es por esto que alberga una profusión de flora y fauna inigualable. Además al ser el pueblo que se encuentra menor altura respecto al mar, 522 m de altitud, tiene un clima muy suave, tipicamente mediterraneo. Además este clima le ha da cierta ventaja a la hora de poder cultivar arboles frutales como el cerezo o el naranjo además de el olivo y la vid.
Los Pueblos más importantes de Salamanca
Estos son los 10 pueblos más importanes de Salamanca:
- Alba de Tormes
- La Alberca
- Candelario
- Ciudad Rodrigo
- Miranda del Castañar
- Ledesma
- Mogarraz
- Monsagro
- Monleón
- Montemayor del río
- Sotoserrano
El pueblo más bonito de Salamanca es La Alberca.
Alba de Tormes, La Alberca, Candelario, Ciudad Rodrigo, Miranda del Castañar, Ledesma, Mogarraz,
Monsagro, Monleón, Montemayor del rio, Sotoserrano.
Créditos:
- La Alberca
- Fotografia de la Alberca: De Conde negro – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21569606
- Alba de Tormes
- Maqueta: De Wikija00 & rmorato – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77866814
- By Jorge González from Prague, Czech Republic – La Basílica de Santa Teresa de Jesús desde el torreón del castillo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35395905
- Castillo: De Alicia Rodríguez Vicente – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40106242
- Puente romano: De Luidger – File:20060706-Alba de Tormes.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79585583
- By Wikija00 & rmorato – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77866814
- By Emarinizquierdo – Own work, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16388641
- De Sotos – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17420359
- Bejar
- Plaza: By Emarinizquierdo – Own work, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16388641
- Plaza de Toros: De Basotxerri – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48933668
- Palacio ducal: By S. Hoya (flickr)(cropped by Asqueladd) – File:Palacio Ducal de Béjar HDR.jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30264959
- Estanque: By I-Bejar.com – Flickr: Estanque Jardín Renacentista «El Bosque», Béjar (Salamanca), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30262166
- Ciudad Rodrigo
- By Paradores – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36988653
- Candelario
- By MARIA ROSA FERRE ✿ from Vilafranca del penedes, Catalunya – Candelario, Sierra de Bejar, Salamanca, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36010164