En la tabla de a continuación están ordenadas por altitud las 17 montañas más altas de Salamanca.
- Pueblos de Salamanca
- Embalses de Salamanca
- Parques naturales de Salamanca
- Rios de Salamanca
- Piscinas naturales
Nombre | Altitud (en metros) | Sierra |
---|---|---|
Canchal de la Ceja | 2428 | Béjar |
Calvitero | 2397 | Béjar |
La Hastiala | 1735 | Francia |
Peña de Francia | 1728 | Francia |
Peña Negra | 1635 | Peña Negra |
Rongiero | 1622 | Granjera |
Tiendas | 1590 | Tiendas |
Cabeza Gorda | 1521 | Cabeza Gorda |
Alto de Leras | 1507 | Las Batuecas |
Jálama | 1487 | Gata |
Pico Cervero | 1465 | Pico Cervero |
Jañona | 1362 | Gata |
El Espinazo | 1322 | El Espinazo |
Mezas | 1261 | Mezas |
Peña del Cuervo, | 1235 | Cerro |
Sierra del Castillo | 896 | Castillo |
Peña Gorda | 747 | Arribes del Duero |
¿Cual es la montaña más alta de Salamanca?
La montaña más alta de Salamanca e sel Canchal de la Ceja.
¿Qué te ha parecido?