Salamanca tiene más de 36 km de Carril Bici a lo largo de toda la ciudad. Y como una imagen vale más que mil palabras en los mapas de abajo podrás ver por dónde discurre el carril bici de Salamanca y los lugares en los que puedes atar tu bici.
Mapa del Carril Bici
En el plano de abajo están representado todo el carril bici de Salamanca. Está representado con lineas el recorrido del carril bici y con puntos los lugares de aparcamiento de las bicis. Puedes interectuar con el mapa ocultar o ver los aparcamientos o carriles pinchando en el botón de arriba a la izquierda.
En la tabla de a continuación está detallado el incio y el final de cada ruta del mapa y además de la longitud de cada recorrido:
NOMBRE | INICIO | FINAL | Longitud (en m) |
Gonzalo Torrente Ballester – PI Villares | Av de Gonzalo Torrente Ballester | Polígono los Villares Reina | 1020 |
Avda San Agustín – Polígono | Av de Gonzalo Torrente Ballester | Polígono los Villares Reina | 1411 |
Parque Jesuitas | Tunel de la televisión | Paseo Fluvial | 2260 |
Huerta Otea 1 | Av Juan de Álava | Calle Antonio Fernández Alba | 329 |
Huerta Otea 2 | Av Fernando Pessoa | Av. Fernando Pessoa | 399 |
Huerta Otea 3 | Av Juan de Álava | Calle Antonio Fernández Alba | 532 |
Huerta Otea 4 | Calle de José de Lamano Beneite | Puente de la Universidad | 1070 |
Paseo Fluvial 1 (margen derecha) | Puente Romano | Pasarela de La Fontana | 2040 |
Paseo Fluvial 2 (margen derecha) | Av de 13 Aldehuela | Calle Río Ubierna | 653 |
Paseo Fluvial (margen izquierda) | Puente Romano | Glorieta Leonardo da Vinci | 904 |
Parque Elio Antonio Nebrija | Puente de Sánchez Fabrés | Parque Elio Antonio Nebrija | 320 |
Puente Romano – El Zurguén | Puente Romano | Calle de Buenaventura | 902 |
Puente Romano – Ignacio Ellacuría | Puente Romano | Av. Padre Ignacio Ellacuría | 1490 |
Cementerio – Avda Martín Gaite | Av de los Maristas | Av. Carmen Martín Gaite | 1470 |
Maria Auxiliadora 1 | Av de Federico Anaya | Av. de Federico Anaya | 341 |
Maria Auxiliadora 2 | Calle María Auxiliadora | Calle María Auxiliadora | 683 |
Parque Würzburg (Garrido) | Calle de la Docencia | Av de SanAgustín | 337 |
Garrido Norte 1 | Paseo de la Estación | Paseo de los Olivos | 1650 |
Garrido Norte 2 | Av de los Cipreses | Av Vicente del Bosque | 358 |
Avda Aldehuela | Av de la Aldehuela | Av de la Aldehuela | 173 |
Alamedilla | Parque de la Alamedilla | Paseo del Ferrocarril | 78 |
El Zurguén 1 | Calle de Buenaventura | Ctra Vecinos | 1180 |
El Zurguén 2 | Ctra Vecinos | Ctra Vecinos | 72 |
Campus Unamuno – Ignacio Ellacuña | Av. de los Maristas | Av Padre Ignacio Ellacuría | 1580 |
Campus Unamuno – Donantes de Sangre | Paseo Francisco Tomás y Valiente | Calle Donantes de Sangre | 643 |
Paseo de la Estación | Paseo de la Estación | 68 | |
Calle Jardines – Policía Nacional | Calle Jardines | Calle Pradillo | 471 |
Avda Salamanca – Campus Unamuno | Paseo de los Olivos | Av. de los Maristas | 2820 |
Parque de la Aldehuela | Camino del Rio | Camino del Río | 988 |
Ciudad Deportiva Aldehuela | Av de la Aldehuela | Camino Río Primera | 509 |
La Aldehuela | Camino del Rio | Puente Juan Carlos I | 464 |
Avda Mariano Rodríguez 1 | Av Carmen Martín Gaite | Av de Mariano Rodríguez Sánchez | 1020 |
Avda Mariano Rodríguez 2 | Av de Mariano Rodríguez Sánchez | Av Obispo Sancho de Castilla | 1070 |
Alfonso de Castro | Calle Alfonso de Castro | Calle Alfonso de Castro | 392 |
Cabrerizos·Salamanca 1 | Camino de Salamanca | Av de los Comuneros | 3250 |
Paseo de la Estación | Paseo de la Estación | Paseo de la Estación | |
Salamanca – Helmántico | Av de Salamanca | N 6:0(Helmántico) | 1540 |
Las Bizarricas | Av de Salamanca | las Bizarricas | 1654 |
Senda fluvial Margen Derecha | Camino del Rio | Camino del Rio |
¿Cuanto kilometros de carril bici tiene Salamanca?
Salamanca tiene un total de 36 kilometros de carril bici
¿Qué te ha parecido?