A continuación están listadas todas las carreras universitarias de la USAL agrupadas en función de la rama, estas son:
*Si te interesa, también puedes informarte acerca de las Residencias Universitarias en Salamanca.
Notas de Corte USAL
En el gráfico de a continuación podrás ver todas las notas de la Universidad de Salamanca. Puedes pinchar sobre la imagen para verla con más resolución 👇:
Arte y Humanidades
En la tabla de a continuacuón verás todas las carreras de Arte y Humanidades y su nota de corte de la Universidad de Salamanca (ordenadas alfabeticamente).
Carrera | Nota de corte |
---|---|
Doble Grado en Traducción e Interpretación y Derecho | 8.042 |
Bellas Artes | 8.043 |
Estudios Alemanes | 5 |
Estudios Árabes e Islámicos | 5 |
Estudios de Asia Oriental | 9.675 |
Estudios Franceses | 5 |
Estudios Hebreos y Arameos | 5 |
Estudios Ingleses | 5 |
Estudios Italianos | 5 |
Estudios Portugueses y Brasileños | 5 |
Filología Clásica | 5 |
Filología Hispánica | 5 |
Filosofía | 6.068 |
Geografía | 5 |
Historia | 5 |
Historia del Arte | 5 |
Historia y Ciencias de la Música | 5 |
Humanidades | 5 |
Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas | 5 |
Traducción e Interpretación | 5 |

Ciencias
En la tabla de a continuación están todas las carreras universitarias de ciencias y su nota de corte (ordenadas alfabeticamente) .
Carrera | Nota de corte |
---|---|
Doble Grado en Física y Matemáticas | 13.544 |
Ciencias Ambientales | 5 |
Estadística | 7.468 |
Física | 12.182 |
Geología | 5 |
Matemáticas | 12.507 |
Química | 6.754 |

Ciencias de la Salud
Carrera | Nota de corte |
---|---|
Doble Grado en Farmacia y Biotecnología | 13.611 |
Doble Grado en Farmacia y en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | 11.17 |
Enfermería (E.U. de Enfermería de Ávila. Centro adscrito) | 10.828 |
Enfermería (E.U. de Enfermería de Zamora. Centro adscrito) | 10.87 |
Enfermería (Facultad de Enfermería y Fisioterapia) | 11.709 |
Farmacia | 10.623 |
Fisioterapia | 11.459 |
Medicina | 12.911 |
Odontología | 12.346 |
Psicología | 9.04 |
Biología | 9.222 |
Biotecnología | 12.958 |
Terapia Ocupacional | 8.039 |

Arquitectura e Ingenieria
Carrera | Nota de corte |
---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | 10.648 |
Doble Grado en Estadística y Ingeniería Informática | 11.56 |
Doble Grado en Ingeniería Civil y Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía | 5 |
Doble Grado en Ingeniería de Materiales y Ingeniería Mecánica | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Mecánica | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Información y Información y Documentación | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Arquitectura Técnica | 5 |
Ingeniería Agrícola | 5 |
Ingeniería Agroalimentaria | 5 |
Ingeniería Civil. Mención en Construcciones Civiles (E.P.S. de Zamora) | 5 |
Ingeniería Civil. Mención en Hidrología (E.P.S. de Ávila) | 5 |
Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía | 5 |
Ingeniería de Materiales | 5 |
Ingeniería Eléctrica | 5 |
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 5 |
Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 5 |
Ingeniería Geológica | 5 |
Ingeniería Geomática y Topografía | |
Ingeniería Informática | 8.811 |
Ingeniería Informática en Sistemas de Información | 5 |
Ingeniería Mecánica (E.P.S. de Zamora) | 5 |
Ingeniería Mecánica (E.T.S de Ingeniería Industrial de Béjar) | 5 |
Ingeniería Química | 6.889 |
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas | 5 |
¿Cuanto cuesta estudiar en la USAL?
Los precios de los grados varian en función de la carrera, aunque estan agrupados por ramas en función del precio del crédito de la siguiente manera:
Grupo | 1ª matrícula | 2ª matrícula | 3ª matrícula | 4ª matrícula |
---|---|---|---|---|
A | 22,32 | 45,38 | 98,32 | 136,14 |
B1 | 20,45 | 41,59 | 90,1 | 124,76 |
B2 | 18,85 | 38,33 | 83,04 | 114,99 |
C1 | 17,83 | 36,25 | 78,55 | 108,76 |
C2 | 14,81 | 30,11 | 65,24 | 90,33 |
D | 13,67 | 27,81 | 60,25 | 83,42 |
E | 12,59 | 25,61 | 55,49 | 76,83 |
De tal manera que por ejemplo, un estudiante de Farmacia cuya carrera cuenta con 300 créditos. El precio total de la carrera seria de 17,83 €/crédito x 300 créditos = 5.349 €, suponiendo que saque todas las asignaturas en la 1ª matrícula (algo relamente dificil tratandose de esta carrera en esta facultad).
Grupo | Grado |
---|---|
Grupo A | Grado en Medicina |
Grupo B1 | Grado en Enfermería; Grado en Arquitectura Técnica; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Grado en Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería Mecánica; Grado en Ingeniería Agrícola; Grado en Ingeniería Agroalimentaria; Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía; Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática; Grado en Ingeniería Eléctrica; Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Grado en Ingeniería Química; Grado en Ingeniería de Materiales; Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas; Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D interactivas y Viodeojuegos |
Grupo B2 | Grado en Fisioterapia; Grado en Ingeniería Geológica; Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información; Grado en Odontología; Grado en Terapia Ocupacional. |
Grupo C1 | Grado en Biología; Grado en Biotecnología; Grado en Ciencias Ambientales; Grado en Farmacia; Grado en Geología; Grado en Química. |
Grupo C2 | Grado en Antropología; Grado en Bellas Artes; Grado en Maestro de Educación Infantil; Grado en Maestro de Educación Primaria; Grado en Pedagogía; Grado en Psicología; Grado en Traducción e Interpretación. |
Grupo D | Grado en Administración y Dirección de Empresas; Grado en Ciencias Políticas y Administración Pública; Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en Comunicación y Creación Audiovisual; Grado en Criminología; Grado en Economía; Grado en Educación Social; Grado en Estadística; Grado en Física; Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; Grado en Historia y Ciencias de la Música; Grado en Humanidades; Grado en Información y Documentación; Grado en Matemáticas; Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Grado en Sociología; Grado en Trabajo Social. |
Grupo E | Grado en Derecho; Grado en Estudios Alemanes Grado en Estudios Árabes e Islámicos Grado en Estudios Asiáticos Grado en Estudios Franceses Grado en Estudios Globales/ Global Studies Grado en Estudios Hebreos y Arameos; Grado en Estudios Ingleses Grado en Estudios Italianos; Grado en Estudios Portugueses y Brasileños Grado en Filología Clásica Grado en Filología Hispánica Grado en Filosofía Grado en Geografía Grado en Historia Grado en Historia del Arte; Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas Grado en Turismo; Grado en Gestión del Turismo |
