A continuación están listadas todas las carreras universitarias de la USAL agrupadas en función de la rama, estas son:
*Si te interesa, también puedes informarte acerca de las Residencias Universitarias en Salamanca.
Contenidos
Notas de Corte USAL
En el gráfico de a continuación podrás ver todas las notas de la Universidad de Salamanca. Puedes pinchar sobre la imagen para verla con más resolución 👇:
Arte y Humanidades
En la tabla de a continuacuón verás todas las carreras de Arte y Humanidades y su nota de corte de la Universidad de Salamanca (ordenadas alfabeticamente).
Nombre de la carrera | Nota de corte |
---|---|
Estudios de Asia Oriental Japoneses | 9.75 |
Comunicación y Creación Audiovisual | 9.61 |
Estudios de Asia Oriental Coreanos | 9.35 |
Desarrollo de Aplicaciones 3D Int. y Videojuegos (EPS Zamora) | 8.94 |
Estudios de Asia Oriental Chino | 7.83 |
Bellas Artes | 7.49 |
Estudios Ingleses | 7.07 |
Administración y Dirección de Empresas-Traduc. e Interpret. | 6.80 |
Información y Documentación-Historia | 6.66 |
Filosofía | 6.17 |
Estudios Alemanes | 5.00 |
Estudios Árabes e Islámicos | 5.00 |
Estudios Franceses | 5.00 |
Estudios Hebreos y Arameos | 5.00 |
Estudios Italianos | 5.00 |
Estudios Portugueses y Brasileños | 5.00 |
Filología Clásica | 5.00 |
Filología Hispánica | 5.00 |
Historia | 5.00 |
Historia del Arte | 5.00 |
Historia y Ciencias de la Música | 5.00 |
Humanidades | 5.00 |
Ciencias
En la tabla de a continuación están todas las carreras universitarias de ciencias y su nota de corte (ordenadas alfabeticamente).
Ciencias Ambientales | 5.00 |
---|---|
Geología | 5.00 |
Ingeniería Agroalimentaria (EPS de Zamora) | 5.00 |
Ingeniería Geológica | 5.00 |
Ingeniería en Geoinformación y Geomática (EPS de Ávila) | 5.00 |
Ingeniería Química | 7.14 |
Ingeniería Agrícola | 7.63 |
Estadística | 9.06 |
Ingeniería Informática | 9.68 |
Química | 9.73 |
Ingeniería Informática en Sist. de Información (EPS de Zamora) | 10.60 |
Física | 12.58 |
Matemáticas | 13.00 |
Biotecnología | 13.00 |
Física-Matemáticas | 13.64 |
Ciencias de la Salud
Nombre | Nota |
---|---|
Psicología | 10.57 |
Biología | 10.68 |
Farmacia | 11.53 |
Enfermería (EU de Enfermería de Ávila) | 11.73 |
Enfermería (EU de Enfermeria de Zamora) | 11.79 |
Fisioterapia | 12.00 |
Farmacia-Gestión de PYMES | 12.36 |
Enfermería | 12.56 |
Odontología | 12.95 |
Medicina | 13.20 |
Biotecnología-Farmacia | 13.37 |
Arquitectura e Ingenieria
Nombre | Nota |
---|---|
Arquitectura Técnica (EPZ de Zamora) | 5.00 |
Ingeniería Civil (EPS de Ávila) | 5.00 |
Ingeniería Civil (EPS de Zamora) | 5.00 |
Ingeniería Civil-Ing. de la Energía y Recursos Min. (EPS de Ávila) | 5.00 |
Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales (EPS de Ávila) | 5.00 |
Ingeniería Eléctrica (ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería Eléctrica-Ing. Electrónica Ind.y Aut. (ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería Eléctrica-Ingeniería Mecánica (ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería Mecánica (EPS de Zamora) | 5.00 |
Ingeniería Mecánica (ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería Mecánica-Ing. Electrón. Ind. y Aut.(ETSII de Béjar) | 5.00 |
Ingeniería de Materiales (EPS de Zamora) | 5.00 |
Administración y Dirección de Empresas-Ing. Informática | 12.07 |
Estadística-Ingeniería Informática | 12.15 |
¿Cuanto cuesta estudiar en la USAL?
Los precios de los grados varian en función de la carrera, aunque estan agrupados por ramas en función del precio del crédito de la siguiente manera:
Grupo | 1ª matrícula | 2ª matrícula | 3ª matrícula | 4ª matrícula |
---|---|---|---|---|
A | 22,32 | 45,38 | 98,32 | 136,14 |
B1 | 20,45 | 41,59 | 90,1 | 124,76 |
B2 | 18,85 | 38,33 | 83,04 | 114,99 |
C1 | 17,83 | 36,25 | 78,55 | 108,76 |
C2 | 14,81 | 30,11 | 65,24 | 90,33 |
D | 13,67 | 27,81 | 60,25 | 83,42 |
E | 12,59 | 25,61 | 55,49 | 76,83 |
De tal manera que por ejemplo, un estudiante de Farmacia cuya carrera cuenta con 300 créditos. El precio total de la carrera seria de 17,83 €/crédito x 300 créditos = 5.349 €, suponiendo que saque todas las asignaturas en la 1ª matrícula (algo relamente dificil tratandose de esta carrera en esta facultad).
Grupo | Grado |
---|---|
Grupo A | Grado en Medicina |
Grupo B1 | Grado en Enfermería; Grado en Arquitectura Técnica; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Grado en Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería Mecánica; Grado en Ingeniería Agrícola; Grado en Ingeniería Agroalimentaria; Grado en Ingeniería Civil; Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía; Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática; Grado en Ingeniería Eléctrica; Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; Grado en Ingeniería Química; Grado en Ingeniería de Materiales; Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas; Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D interactivas y Viodeojuegos |
Grupo B2 | Grado en Fisioterapia; Grado en Ingeniería Geológica; Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información; Grado en Odontología; Grado en Terapia Ocupacional. |
Grupo C1 | Grado en Biología; Grado en Biotecnología; Grado en Ciencias Ambientales; Grado en Farmacia; Grado en Geología; Grado en Química. |
Grupo C2 | Grado en Antropología; Grado en Bellas Artes; Grado en Maestro de Educación Infantil; Grado en Maestro de Educación Primaria; Grado en Pedagogía; Grado en Psicología; Grado en Traducción e Interpretación. |
Grupo D | Grado en Administración y Dirección de Empresas; Grado en Ciencias Políticas y Administración Pública; Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en Comunicación y Creación Audiovisual; Grado en Criminología; Grado en Economía; Grado en Educación Social; Grado en Estadística; Grado en Física; Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; Grado en Historia y Ciencias de la Música; Grado en Humanidades; Grado en Información y Documentación; Grado en Matemáticas; Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Grado en Sociología; Grado en Trabajo Social. |
Grupo E | Grado en Derecho; Grado en Estudios Alemanes Grado en Estudios Árabes e Islámicos Grado en Estudios Asiáticos Grado en Estudios Franceses Grado en Estudios Globales/ Global Studies Grado en Estudios Hebreos y Arameos; Grado en Estudios Ingleses Grado en Estudios Italianos; Grado en Estudios Portugueses y Brasileños Grado en Filología Clásica Grado en Filología Hispánica Grado en Filosofía Grado en Geografía Grado en Historia Grado en Historia del Arte; Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas Grado en Turismo; Grado en Gestión del Turismo |